Größentabelle
Unsere Schnitte fallen klassisch aus. Im Zweifel berät dich Theresa gerne persönlich — schreib uns einfach über das Kontaktformular.
| Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
Maße in Zentimetern, am Körper gemessen. Maßanfertigungen sind für viele Modelle möglich.